股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301498 | 乖宝宠物 | SZSE | 饲料 | 39.78 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301499 | 维科精密 | SZSE | 汽车配件 | 24.37 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301500 | 飞南资源 | SZSE | 环境保护 | 23.85 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301501 | 恒鑫生活 | SZSE | 造纸 | 26.80 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301502 | 华阳智能 | SZSE | 电气设备 | 46.76 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301503 | 智迪科技 | SZSE | IT设备 | 22.34 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301505 | 苏州规划 | SZSE | 建筑工程 | 17.80 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301507 | 民生健康 | SZSE | 化学制药 | 13.58 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301508 | 中机认检 | SZSE | 电器仪表 | 24.08 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301509 | 金凯生科 | SZSE | 化学制药 | 30.31 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301510 | 固高科技 | SZSE | 电器仪表 | 25.91 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301511 | 德福科技 | SZSE | 电气设备 | 87.00 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301512 | 智信精密 | SZSE | 专用机械 | 30.04 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301513 | 尚水智能 | SZSE | 专用机械 | 71.89 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301515 | 港通医疗 | SZSE | 医疗保健 | 20.21 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301516 | 中远通 | SZSE | 电气设备 | 17.52 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301517 | 陕西华达 | SZSE | 元器件 | 33.08 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301518 | 长华化学 | SZSE | 化工原料 | 24.60 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301519 | 舜禹股份 | SZSE | 专用机械 | 11.89 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301520 | 万邦医药 | SZSE | 生物制药 | 69.33 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301522 | 上大股份 | SZSE | 小金属 | 21.30 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 301525 | 儒竞科技 | SZSE | 家用电器 | 39.98 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301526 | 国际复材 | SZSE | 玻璃 | 25.28 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301528 | 多浦乐 | SZSE | 电器仪表 | 66.42 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301529 | 福赛科技 | SZSE | 汽车配件 | 131.88 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301531 | 春光集团 | SZSE | 矿物制品 | 46.16 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301533 | 威马农机 | SZSE | 农用机械 | 28.53 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301535 | 浙江华远 | SZSE | 汽车配件 | 13.49 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301536 | 星宸科技 | SZSE | 半导体 | 119.25 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301538 | 骏鼎达 | SZSE | 塑料 | 37.65 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明