股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301170 | 锡南科技 | SZSE | 汽车配件 | 22.75 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301171 | 易点天下 | SZSE | 互联网 | 33.87 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301172 | 君逸数码 | SZSE | 软件服务 | 16.57 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | SZSE | 汽车配件 | 32.35 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301175 | 中科环保 | SZSE | 环境保护 | 5.63 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301176 | 逸豪新材 | SZSE | 元器件 | 48.48 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301177 | 迪阿股份 | SZSE | 服饰 | 23.36 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301178 | 天亿马 | SZSE | 软件服务 | 32.86 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301179 | 泽宇智能 | SZSE | 软件服务 | 19.20 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301180 | 万祥科技 | SZSE | 元器件 | 11.57 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301181 | 标榜股份 | SZSE | 汽车配件 | 24.93 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301182 | 凯旺科技 | SZSE | 元器件 | 54.13 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301183 | 东田微 | SZSE | 元器件 | 248.12 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301185 | 鸥玛软件 | SZSE | 软件服务 | 17.48 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301186 | 超达装备 | SZSE | 专用机械 | 30.40 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301187 | 欧圣电气 | SZSE | 家用电器 | 15.27 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301188 | 力诺药包 | SZSE | 玻璃 | 29.60 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301189 | 奥尼电子 | SZSE | IT设备 | 64.08 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301190 | 善水科技 | SZSE | 染料涂料 | 43.99 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301191 | 菲菱科思 | SZSE | 通信设备 | 73.01 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301192 | 泰祥股份 | SZSE | 汽车配件 | 19.31 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301193 | 家联科技 | SZSE | 家居用品 | 20.95 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301195 | 北路智控 | SZSE | 软件服务 | 27.23 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301196 | 唯科科技 | SZSE | 专用机械 | 78.01 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301197 | 工大科雅 | SZSE | 软件服务 | 26.39 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301198 | 喜悦智行 | SZSE | 塑料 | 13.74 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301199 | 迈赫股份 | SZSE | 专用机械 | 17.96 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301200 | 大族数控 | SZSE | 专用机械 | 212.39 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301201 | 诚达药业 | SZSE | 生物制药 | 30.09 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301202 | 朗威股份 | SZSE | 机械基件 | 33.49 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明