股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301130 | 西点药业 | SZSE | 化学制药 | 28.12 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301131 | 聚赛龙 | SZSE | 塑料 | 33.40 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301132 | 满坤科技 | SZSE | 元器件 | 60.92 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301133 | 金钟股份 | SZSE | 汽车配件 | 25.26 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301135 | 瑞德智能 | SZSE | 元器件 | 17.52 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301136 | 招标股份 | SZSE | 建筑工程 | 12.42 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301137 | 哈焊华通 | SZSE | 机械基件 | 30.13 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301138 | 华研精机 | SZSE | 专用机械 | 28.31 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301139 | *ST元道 | SZSE | 通信设备 | 0.89 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301141 | 中科磁业 | SZSE | 矿物制品 | 35.31 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301148 | 嘉戎技术 | SZSE | 环境保护 | 53.69 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301149 | 隆华新材 | SZSE | 化工原料 | 8.02 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301150 | 中一科技 | SZSE | 电气设备 | 38.01 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301151 | 冠龙节能 | SZSE | 机械基件 | 19.79 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301152 | 天力锂能 | SZSE | 小金属 | 24.96 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301153 | 中科江南 | SZSE | 软件服务 | 17.76 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301155 | 海力风电 | SZSE | 电气设备 | 41.93 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301156 | 美农生物 | SZSE | 饲料 | 11.67 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301157 | 华塑科技 | SZSE | 电气设备 | 60.33 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301158 | 德石股份 | SZSE | 专用机械 | 14.07 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301159 | 三维天地 | SZSE | 软件服务 | 31.60 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301160 | 翔楼新材 | SZSE | 机械基件 | 36.74 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301161 | 唯万密封 | SZSE | 工程机械 | 26.78 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301162 | 国能日新 | SZSE | 软件服务 | 36.43 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301163 | 宏德股份 | SZSE | 电气设备 | 23.23 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301165 | 锐捷网络 | SZSE | 通信设备 | 97.16 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301166 | 优宁维 | SZSE | 医药商业 | 36.42 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301167 | 建研设计 | SZSE | 建筑工程 | 13.40 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301168 | 通灵股份 | SZSE | 电气设备 | 42.18 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301169 | 零点有数 | SZSE | 文教休闲 | 47.65 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明