股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301097 | 天益医疗 | SZSE | 医疗保健 | 34.20 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301098 | 金埔园林 | SZSE | 建筑工程 | 8.63 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301099 | 雅创电子 | SZSE | 元器件 | 46.24 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301100 | 风光股份 | SZSE | 化工原料 | 16.55 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 301101 | 明月镜片 | SZSE | 文教休闲 | 30.09 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301102 | 兆讯传媒 | SZSE | 广告包装 | 9.65 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301103 | 何氏眼科 | SZSE | 医疗保健 | 17.18 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301105 | 鸿铭股份 | SZSE | 专用机械 | 48.10 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301106 | 骏成科技 | SZSE | 元器件 | 17.86 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301107 | 瑜欣电子 | SZSE | 机械基件 | 23.59 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301108 | 洁雅股份 | SZSE | 日用化工 | 52.60 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301109 | 军信股份 | SZSE | 环境保护 | 13.27 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301110 | 青木科技 | SZSE | 互联网 | 35.42 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301111 | 粤万年青 | SZSE | 中成药 | 20.90 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301112 | 信邦智能 | SZSE | 专用机械 | 28.38 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301113 | 雅艺科技 | SZSE | 家居用品 | 17.69 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301115 | 联检科技 | SZSE | 建筑工程 | 33.26 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301116 | 益客食品 | SZSE | 食品 | 9.40 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301117 | ST佳缘 | SZSE | 软件服务 | 11.93 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301118 | 恒光股份 | SZSE | 化工原料 | 25.56 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301119 | 正强股份 | SZSE | 汽车配件 | 32.99 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301120 | 新特电气 | SZSE | 电气设备 | 14.12 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301121 | 紫建电子 | SZSE | 电气设备 | 35.30 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301122 | 采纳股份 | SZSE | 医疗保健 | 66.93 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301123 | 奕东电子 | SZSE | 元器件 | 61.56 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301125 | 腾亚精工 | SZSE | 机械基件 | 14.27 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301126 | 达嘉维康 | SZSE | 医药商业 | 10.57 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301127 | 武汉天源 | SZSE | 环境保护 | 15.93 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301128 | 强瑞技术 | SZSE | 专用机械 | 96.50 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301129 | 瑞纳智能 | SZSE | 电器仪表 | 22.56 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明