股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301063 | 海锅股份 | SZSE | 电气设备 | 18.17 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301065 | 本立科技 | SZSE | 化学制药 | 19.88 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301066 | 万事利 | SZSE | 纺织 | 12.60 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301067 | 显盈科技 | SZSE | 元器件 | 28.94 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301068 | 大地海洋 | SZSE | 环境保护 | 24.56 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301069 | 凯盛新材 | SZSE | 化工原料 | 15.95 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301070 | 开勒股份 | SZSE | 机械基件 | 57.98 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301071 | 力量钻石 | SZSE | 矿物制品 | 56.00 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 301072 | 中捷精工 | SZSE | 汽车配件 | 43.15 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301073 | 君亭酒店 | SZSE | 酒店餐饮 | 16.84 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301075 | 多瑞医药 | SZSE | 化学制药 | 59.95 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301076 | 新瀚新材 | SZSE | 化工原料 | 19.58 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301077 | 星华新材 | SZSE | 化工原料 | 20.86 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301078 | 孩子王 | SZSE | 其他商业 | 6.95 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301079 | 邵阳液压 | SZSE | 机械基件 | 26.72 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301080 | 百普赛斯 | SZSE | 生物制药 | 122.20 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301081 | 严牌股份 | SZSE | 环境保护 | 19.36 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301082 | 久盛电气 | SZSE | 电气设备 | 9.75 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301083 | 百胜智能 | SZSE | 专用机械 | 13.97 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301085 | 亚康股份 | SZSE | 软件服务 | 74.43 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301086 | 鸿富瀚 | SZSE | 元器件 | 140.20 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301087 | 可孚医疗 | SZSE | 医疗保健 | 59.93 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301088 | 戎美股份 | SZSE | 服饰 | 13.51 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301089 | 拓新药业 | SZSE | 化学制药 | 24.58 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301090 | 华润材料 | SZSE | 化工原料 | 7.12 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301091 | 深城交 | SZSE | 建筑工程 | 19.12 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 301092 | 争光股份 | SZSE | 化工原料 | 41.06 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301093 | 华兰股份 | SZSE | 医疗保健 | 58.00 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301095 | 广立微 | SZSE | 半导体 | 63.61 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 301096 | 百诚医药 | SZSE | 医疗保健 | 45.65 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明