股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300842 | 帝科股份 | SZSE | 电气设备 | 53.47 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300843 | 胜蓝股份 | SZSE | 元器件 | 116.28 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300844 | 山水比德 | SZSE | 建筑工程 | 24.16 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300845 | 捷安高科 | SZSE | 软件服务 | 14.03 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300846 | 首都在线 | SZSE | 软件服务 | 17.80 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300847 | 中船汉光 | SZSE | 化工原料 | 14.32 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300848 | 美瑞新材 | SZSE | 化工原料 | 10.93 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300849 | 锦盛新材 | SZSE | 塑料 | 20.14 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300850 | 新强联 | SZSE | 机械基件 | 30.67 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300851 | 交大思诺 | SZSE | 运输设备 | 24.75 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300852 | 四会富仕 | SZSE | 元器件 | 66.94 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 300853 | 申昊科技 | SZSE | 专用机械 | 31.17 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300854 | 中兰环保 | SZSE | 环境保护 | 14.95 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 300855 | 图南股份 | SZSE | 小金属 | 31.95 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300856 | 科思股份 | SZSE | 日用化工 | 10.65 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300857 | 协创数据 | SZSE | IT设备 | 232.68 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300858 | 科拓生物 | SZSE | 食品 | 14.70 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300859 | 西域旅游 | SZSE | 旅游服务 | 22.40 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300860 | 锋尚文化 | SZSE | 文教休闲 | 28.18 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300861 | 美畅股份 | SZSE | 矿物制品 | 14.85 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300862 | 蓝盾光电 | SZSE | 电器仪表 | 40.26 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300863 | 卡倍亿 | SZSE | 汽车配件 | 35.22 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300864 | 南大环境 | SZSE | 环境保护 | 25.42 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300865 | 大宏立 | SZSE | 专用机械 | 28.12 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300866 | 安克创新 | SZSE | 元器件 | 113.55 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300867 | 圣元环保 | SZSE | 环境保护 | 16.81 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300868 | 杰美特 | SZSE | 元器件 | 66.90 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300869 | 康泰医学 | SZSE | 医疗保健 | 11.12 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300870 | 欧陆通 | SZSE | 电气设备 | 156.06 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300871 | 回盛生物 | SZSE | 农业综合 | 20.91 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明