股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300528 | 幸福蓝海 | SZSE | 影视音像 | 13.50 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300529 | 健帆生物 | SZSE | 医疗保健 | 15.12 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 300530 | 领湃科技 | SZSE | 电气设备 | 28.90 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300531 | 优博讯 | SZSE | IT设备 | 16.39 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300532 | 今天国际 | SZSE | 软件服务 | 7.40 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300533 | 冰川网络 | SZSE | 互联网 | 14.13 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300534 | 陇神戎发 | SZSE | 中成药 | 12.52 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300535 | 达威股份 | SZSE | 化工原料 | 15.55 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300536 | 农尚环境 | SZSE | 建筑工程 | 8.01 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300537 | 广信材料 | SZSE | 染料涂料 | 18.71 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300538 | 同益股份 | SZSE | 塑料 | 13.92 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300539 | 横河精密 | SZSE | 塑料 | 16.46 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300540 | 蜀道装备 | SZSE | 专用机械 | 23.87 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300541 | 先进数通 | SZSE | 软件服务 | 9.47 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300542 | 新晨科技 | SZSE | 软件服务 | 12.43 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300543 | 朗科智能 | SZSE | 元器件 | 7.62 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300545 | 联得装备 | SZSE | 专用机械 | 24.79 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300546 | 雄帝科技 | SZSE | IT设备 | 17.43 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300547 | 川环科技 | SZSE | 汽车配件 | 22.09 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300548 | 长芯博创 | SZSE | 通信设备 | 190.08 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300549 | 优德精密 | SZSE | 专用机械 | 14.76 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300550 | 和仁科技 | SZSE | 软件服务 | 13.95 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300551 | 古鳌科技 | SZSE | 软件服务 | 11.70 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300552 | 万集科技 | SZSE | IT设备 | 20.19 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300553 | 集智股份 | SZSE | 电器仪表 | 49.65 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300554 | 三超新材 | SZSE | 矿物制品 | 21.58 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300555 | ST路通 | SZSE | 通信设备 | 12.12 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300556 | 丝路视觉 | SZSE | 软件服务 | 16.25 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300557 | 理工光科 | SZSE | 电器仪表 | 23.38 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300558 | 贝达药业 | SZSE | 化学制药 | 48.43 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明