股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300435 | 中泰股份 | SZSE | 供气供热 | 15.73 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300436 | 广生堂 | SZSE | 化学制药 | 81.47 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300437 | 清水源 | SZSE | 化工原料 | 11.03 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 300438 | 鹏辉能源 | SZSE | 电气设备 | 50.37 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300439 | 美康生物 | SZSE | 医疗保健 | 10.31 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300440 | 运达科技 | SZSE | 软件服务 | 16.74 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300441 | 鲍斯股份 | SZSE | 机床制造 | 7.11 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300442 | 润泽科技 | SZSE | 软件服务 | 58.63 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300443 | 金雷股份 | SZSE | 电气设备 | 19.93 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300444 | 双杰电气 | SZSE | 电气设备 | 8.59 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300445 | 康斯特 | SZSE | 电器仪表 | 17.99 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300446 | 航天智造 | SZSE | 汽车配件 | 12.43 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300447 | 全信股份 | SZSE | 电气设备 | 13.68 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300448 | 浩云科技 | SZSE | 软件服务 | 5.45 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300449 | 汉邦高科 | SZSE | IT设备 | 6.61 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300450 | 先导智能 | SZSE | 专用机械 | 36.73 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300451 | 创业慧康 | SZSE | 软件服务 | 3.57 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300452 | 山河药辅 | SZSE | 化学制药 | 13.55 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300453 | 三鑫医疗 | SZSE | 医疗保健 | 9.17 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300454 | 深信服 | SZSE | 软件服务 | 138.96 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300455 | 航天智装 | SZSE | IT设备 | 16.33 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 300456 | 赛微电子 | SZSE | 半导体 | 31.88 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300457 | 赢合科技 | SZSE | 专用机械 | 22.72 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300458 | 全志科技 | SZSE | 半导体 | 30.61 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300459 | 汤姆猫 | SZSE | 互联网 | 3.61 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300460 | ST惠伦 | SZSE | 元器件 | 8.62 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300461 | 田中精机 | SZSE | 专用机械 | 36.48 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300462 | ST华铭 | SZSE | IT设备 | 11.38 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300463 | 迈克生物 | SZSE | 医疗保健 | 9.58 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 300464 | 星徽股份 | SZSE | 机械基件 | 9.35 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明