股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300370 | 安控科技 | SZSE | 电器仪表 | 2.11 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300371 | 汇中股份 | SZSE | 电器仪表 | 10.02 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300373 | 扬杰科技 | SZSE | 半导体 | 83.48 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300374 | 中铁装配 | SZSE | 其他建材 | 10.17 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300375 | 鹏翎股份 | SZSE | 汽车配件 | 4.11 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300376 | 易事特 | SZSE | 电气设备 | 4.15 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300377 | 赢时胜 | SZSE | 软件服务 | 13.50 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300378 | 鼎捷数智 | SZSE | 软件服务 | 38.20 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300380 | 安硕信息 | SZSE | 软件服务 | 27.91 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300381 | 溢多利 | SZSE | 化学制药 | 5.67 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300382 | 斯莱克 | SZSE | 专用机械 | 13.00 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300383 | 光环新网 | SZSE | 软件服务 | 10.33 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300384 | 三联虹普 | SZSE | 建筑工程 | 11.98 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300385 | ST雪浪 | SZSE | 环境保护 | 12.26 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300386 | 飞天诚信 | SZSE | IT设备 | 11.09 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300387 | 富邦科技 | SZSE | 农药化肥 | 7.54 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300388 | 节能国祯 | SZSE | 环境保护 | 6.80 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300389 | 艾比森 | SZSE | 元器件 | 12.62 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300390 | 天华新能 | SZSE | 电气设备 | 49.85 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300393 | 中来股份 | SZSE | 塑料 | 5.83 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300394 | 天孚通信 | SZSE | 通信设备 | 235.04 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300395 | 菲利华 | SZSE | 玻璃 | 83.51 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300396 | ST迪瑞 | SZSE | 医疗保健 | 7.29 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 300397 | 天和防务 | SZSE | 通信设备 | 10.21 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300398 | 飞凯材料 | SZSE | 化工原料 | 30.25 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300399 | 天利科技 | SZSE | 互联网 | 19.53 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300400 | 劲拓股份 | SZSE | 专用机械 | 28.68 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300401 | 花园生物 | SZSE | 化学制药 | 14.65 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300402 | 宝色股份 | SZSE | 专用机械 | 14.66 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 300403 | 汉宇集团 | SZSE | 家用电器 | 8.57 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明