股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002586 | ST围海 | SZSE | 建筑工程 | 3.79 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002587 | 奥拓电子 | SZSE | 元器件 | 5.28 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 002588 | 史丹利 | SZSE | 农药化肥 | 7.68 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002589 | 瑞康医药 | SZSE | 医药商业 | 3.27 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002590 | 万安科技 | SZSE | 汽车配件 | 9.64 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002591 | 恒大高新 | SZSE | 环境保护 | 6.21 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002592 | ST八菱 | SZSE | 汽车配件 | 6.40 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 002593 | 日上集团 | SZSE | 钢加工 | 4.59 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002594 | 比亚迪 | SZSE | 汽车整车 | 84.30 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002595 | 豪迈科技 | SZSE | 专用机械 | 39.55 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002596 | 海南瑞泽 | SZSE | 水泥 | 3.38 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002597 | 金禾实业 | SZSE | 食品 | 21.81 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002598 | ST章鼓 | SZSE | 机械基件 | 7.04 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002599 | 盛通股份 | SZSE | 广告包装 | 5.49 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002600 | 领益智造 | SZSE | 元器件 | 12.58 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002601 | 龙佰集团 | SZSE | 化工原料 | 15.29 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002602 | 世纪华通 | SZSE | 互联网 | 14.69 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002603 | 以岭药业 | SZSE | 中成药 | 15.20 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002605 | 姚记科技 | SZSE | 互联网 | 16.66 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002606 | 大连电瓷 | SZSE | 电气设备 | 12.68 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002607 | 中公教育 | SZSE | 文教休闲 | 1.90 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002608 | 江苏国信 | SZSE | 火力发电 | 7.36 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002609 | 捷顺科技 | SZSE | 软件服务 | 7.63 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002611 | 东方精工 | SZSE | 轻工机械 | 13.97 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 002612 | 朗姿股份 | SZSE | 服饰 | 17.10 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002613 | 北玻股份 | SZSE | 专用机械 | 3.62 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002614 | 奥佳华 | SZSE | 家用电器 | 5.68 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002615 | 哈尔斯 | SZSE | 家居用品 | 6.25 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002616 | 长青集团 | SZSE | 环境保护 | 4.86 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002617 | 露笑科技 | SZSE | 电气设备 | 6.98 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明