股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920906 | 舜宇精工 | BSE | 汽车配件 | 14.51 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920914 | 远航精密 | BSE | 小金属 | 16.73 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920924 | 广脉科技 | BSE | 通信设备 | 13.71 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920925 | 锦好医疗 | BSE | 医疗保健 | 10.67 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920926 | 鸿智科技 | BSE | 家用电器 | 9.44 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | BSE | 化工机械 | 9.50 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920932 | 科达自控 | BSE | 软件服务 | 9.81 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920942 | 恒立钻具 | BSE | 机械基件 | 16.20 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920943 | 优机股份 | BSE | 机械基件 | 13.52 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920946 | 森萱医药 | BSE | 化学制药 | 10.51 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920950 | 迅安科技 | BSE | 元器件 | 12.66 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920953 | 国子软件 | BSE | 软件服务 | 23.00 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920957 | 汉维科技 | BSE | 化工原料 | 9.19 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920961 | 创远信科 | BSE | 电器仪表 | 20.02 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920964 | 润农节水 | BSE | 建筑工程 | 4.76 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920970 | 大禹生物 | BSE | 饲料 | 6.11 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920971 | 天马新材 | BSE | 化工原料 | 24.51 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920974 | 凯大催化 | BSE | 化工原料 | 6.08 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920976 | 视声智能 | BSE | 通信设备 | 24.33 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920978 | 开特股份 | BSE | 汽车配件 | 17.64 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920981 | 晶赛科技 | BSE | 元器件 | 30.02 | 2026-10-14 | 2026-06-30 |
| 920982 | 锦波生物 | BSE | 医疗保健 | 133.50 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920985 | 海泰新能 | BSE | 电气设备 | 4.74 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
| 920992 | 中科美菱 | BSE | 医疗保健 | 13.00 | 2026-10-14 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明