股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001373 | 翔腾新材 | SZSE | 元器件 | 29.49 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 001376 | 百通能源 | SZSE | 供气供热 | 12.66 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 001378 | 德冠新材 | SZSE | 塑料 | 23.57 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 001379 | 腾达科技 | SZSE | 机械基件 | 15.56 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 001380 | 华纬科技 | SZSE | 汽车配件 | 18.50 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 001382 | 新亚电缆 | SZSE | 电气设备 | 16.52 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 001386 | 马可波罗 | SZSE | 家居用品 | 15.95 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 001387 | 雪祺电气 | SZSE | 家用电器 | 11.50 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 001388 | 信通电子 | SZSE | 电气设备 | 20.34 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 001389 | 广合科技 | SZSE | 元器件 | 169.03 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 001390 | 古麒绒材 | SZSE | 纺织 | 16.95 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 001391 | 国货航 | SZSE | 仓储物流 | 4.02 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 001393 | 维通利 | SZSE | 电气设备 | 43.90 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 001395 | 亚联机械 | SZSE | 专用机械 | 29.00 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 001396 | 誉帆科技 | SZSE | 建筑工程 | 32.53 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 001399 | 惠科股份 | SZSE | 元器件 | 23.17 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 001400 | 江顺科技 | SZSE | 专用机械 | 75.41 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 001696 | 宗申动力 | SZSE | 摩托车 | 15.42 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 001872 | 招商港口 | SZSE | 港口 | 23.09 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 001896 | 豫能控股 | SZSE | 火力发电 | 12.11 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 001914 | 招商积余 | SZSE | 房产服务 | 8.91 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 001965 | 招商公路 | SZSE | 路桥 | 9.92 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 001979 | 招商蛇口 | SZSE | 全国地产 | 7.07 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002001 | 新和成 | SZSE | 化学制药 | 26.32 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 002003 | 伟星股份 | SZSE | 服饰 | 11.54 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002004 | 华邦健康 | SZSE | 农药化肥 | 4.38 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 002005 | 德豪润达 | SZSE | 家用电器 | 2.66 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 002006 | 精工科技 | SZSE | 专用机械 | 13.32 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
| 002007 | 华兰生物 | SZSE | 生物制药 | 12.93 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 002008 | 大族激光 | SZSE | 专用机械 | 99.60 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明