股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601336 | 新华保险 | SSE | 保险 | 56.28 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601339 | 百隆东方 | SSE | 纺织 | 7.62 | 2026-10-12 | 2026-06-30 |
| 601360 | 三六零 | SSE | 互联网 | 8.99 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601366 | 利群股份 | SSE | 百货 | 3.65 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601368 | 绿城水务 | SSE | 水务 | 4.60 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601369 | 陕鼓动力 | SSE | 机械基件 | 8.48 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601375 | 中原证券 | SSE | 证券 | 3.98 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601377 | 兴业证券 | SSE | 证券 | 5.78 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601388 | 怡球资源 | SSE | 铝 | 3.14 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601390 | 中国中铁 | SSE | 建筑工程 | 4.34 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | SSE | 银行 | 8.44 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601399 | 国机重装 | SSE | 工程机械 | 3.11 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601456 | 国联民生 | SSE | 证券 | 8.50 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601500 | 通用股份 | SSE | 汽车配件 | 3.85 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601512 | 中新集团 | SSE | 园区开发 | 8.12 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601515 | 衢州东峰 | SSE | 广告包装 | 3.15 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601518 | 吉林高速 | SSE | 路桥 | 2.81 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601519 | 大智慧 | SSE | 软件服务 | 9.25 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601528 | 瑞丰银行 | SSE | 银行 | 5.20 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601555 | 东吴证券 | SSE | 证券 | 8.22 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601566 | 九牧王 | SSE | 服饰 | 9.74 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601567 | 三星电气 | SSE | 电气设备 | 13.25 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601568 | 北元化工 | SSE | 化工原料 | 3.59 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601577 | 长沙银行 | SSE | 银行 | 9.84 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601579 | 会稽山 | SSE | 红黄酒 | 36.25 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601588 | 北辰实业 | SSE | 区域地产 | 1.77 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601595 | 上海电影 | SSE | 影视音像 | 27.21 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601598 | 中国外运 | SSE | 仓储物流 | 6.76 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601599 | 浙文影业 | SSE | 纺织 | 3.40 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 601600 | 中国铝业 | SSE | 铝 | 8.95 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明