股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600581 | *ST八钢 | SSE | 普钢 | 2.41 | 2026-10-12 | 2026-06-30 |
| 600582 | 天地科技 | SSE | 专用机械 | 5.05 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600583 | 海油工程 | SSE | 石油开采 | 6.36 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600584 | 长电科技 | SSE | 半导体 | 59.99 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600585 | 海螺水泥 | SSE | 水泥 | 17.39 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600586 | 金晶科技 | SSE | 玻璃 | 3.94 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600587 | 新华医疗 | SSE | 医疗保健 | 12.93 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600588 | 用友网络 | SSE | 软件服务 | 9.40 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600589 | 大位科技 | SSE | 软件服务 | 6.90 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600590 | 泰豪科技 | SSE | 通信设备 | 7.70 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600592 | 龙溪股份 | SSE | 机械基件 | 14.52 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600593 | 大连圣亚 | SSE | 旅游景点 | 45.30 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600594 | 益佰制药 | SSE | 中成药 | 3.54 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600595 | 中孚实业 | SSE | 铝 | 5.92 | 2026-10-12 | 2026-06-30 |
| 600596 | 新安股份 | SSE | 化工原料 | 10.88 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600597 | 光明乳业 | SSE | 乳制品 | 6.98 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600598 | 北大荒 | SSE | 种植业 | 12.73 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600600 | 青岛啤酒 | SSE | 啤酒 | 51.56 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600601 | 方正科技 | SSE | 元器件 | 11.60 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600602 | 云赛智联 | SSE | 软件服务 | 15.76 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600603 | 广汇物流 | SSE | 仓储物流 | 5.03 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600604 | 市北高新 | SSE | 园区开发 | 4.67 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600605 | 汇通能源 | SSE | 房产服务 | 27.00 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600606 | 绿地控股 | SSE | 全国地产 | 1.42 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600609 | 金杯汽车 | SSE | 汽车配件 | 3.54 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600610 | 中毅达 | SSE | 化工原料 | 7.38 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600611 | 大众交通 | SSE | 公共交通 | 4.23 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600612 | 老凤祥 | SSE | 服饰 | 32.27 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600613 | 神奇制药 | SSE | 中成药 | 7.99 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
| 600615 | 鑫源智造 | SSE | 铝 | 9.47 | 2026-10-12 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明