股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | SSE | 商品城 | 11.05 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600416 | 湘电股份 | SSE | 电气设备 | 8.28 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600418 | 江淮汽车 | SSE | 汽车整车 | 22.75 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600419 | 天润乳业 | SSE | 乳制品 | 9.33 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600420 | 国药现代 | SSE | 化学制药 | 8.51 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600422 | 昆药集团 | SSE | 中成药 | 8.36 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600423 | *ST柳化 | SSE | 农药化肥 | 2.69 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 600425 | 青松建化 | SSE | 水泥 | 3.66 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | SSE | 农药化肥 | 20.12 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600428 | 中远海特 | SSE | 水运 | 10.95 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600429 | 三元股份 | SSE | 乳制品 | 4.94 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600433 | 冠豪高新 | SSE | 造纸 | 3.32 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 600435 | 北方导航 | SSE | 专用机械 | 11.02 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600436 | 片仔癀 | SSE | 中成药 | 119.82 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600438 | 通威股份 | SSE | 电气设备 | 11.65 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600439 | ST瑞贝卡 | SSE | 服饰 | 1.87 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600444 | 国机通用 | SSE | 专用机械 | 14.45 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600446 | 金证股份 | SSE | 软件服务 | 10.68 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600448 | 华纺股份 | SSE | 纺织 | 3.11 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600449 | 宁夏建材 | SSE | 水泥 | 12.24 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600452 | 涪陵电力 | SSE | 水力发电 | 8.85 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600455 | 博通股份 | SSE | 文教休闲 | 24.71 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600456 | 宝钛股份 | SSE | 小金属 | 24.70 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600458 | 时代新材 | SSE | 塑料 | 11.27 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600459 | 贵研铂业 | SSE | 小金属 | 18.09 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600460 | 士兰微 | SSE | 半导体 | 29.09 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600461 | 洪城环境 | SSE | 水务 | 8.92 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600463 | 空港股份 | SSE | 园区开发 | 8.19 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600467 | 好当家 | SSE | 渔业 | 2.45 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 600468 | 百利电气 | SSE | 电气设备 | 5.92 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明