股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600292 | 电投水电 | SSE | 水力发电 | 11.31 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600293 | 三峡新材 | SSE | 玻璃 | 3.34 | 2026-09-18 | 2026-03-31 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | SSE | 特种钢 | 13.21 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600298 | 安琪酵母 | SSE | 食品 | 37.86 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600299 | 安迪苏 | SSE | 饲料 | 8.48 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600300 | 维维股份 | SSE | 软饮料 | 3.16 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600301 | 华锡有色 | SSE | 小金属 | 48.99 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600302 | ST标准 | SSE | 纺织机械 | 6.80 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600303 | 曙光股份 | SSE | 汽车整车 | 3.13 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600305 | 恒顺醋业 | SSE | 食品 | 6.85 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | SSE | 普钢 | 1.48 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600308 | 华泰股份 | SSE | 造纸 | 3.29 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600309 | 万华化学 | SSE | 化工原料 | 70.20 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600310 | 广西能源 | SSE | 水力发电 | 4.85 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600312 | 平高电气 | SSE | 电气设备 | 20.58 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600313 | 农发种业 | SSE | 种植业 | 7.35 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600315 | 上海家化 | SSE | 日用化工 | 19.45 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600316 | 洪都航空 | SSE | 航空 | 31.56 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600318 | 新力金融 | SSE | 多元金融 | 7.12 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600319 | 亚星化学 | SSE | 化工原料 | 6.32 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600320 | 振华重工 | SSE | 专用机械 | 4.12 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600322 | 津投城开 | SSE | 区域地产 | 2.83 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | SSE | 环境保护 | 29.81 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600325 | 华发股份 | SSE | 区域地产 | 2.89 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600326 | 西藏天路 | SSE | 水泥 | 6.63 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600327 | 大东方 | SSE | 医疗保健 | 3.98 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600328 | 中盐化工 | SSE | 化工原料 | 5.79 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600329 | 达仁堂 | SSE | 中成药 | 35.80 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600330 | 天通股份 | SSE | 专用机械 | 23.23 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600331 | 宏达股份 | SSE | 农药化肥 | 11.71 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明