股票目录
基础公司资料与已保存行情。每页30家公司,数据日期逐项标明。
| 代码 | 公司 | 交易所 | 行业 | 历史收盘价(元) | 行情日期 | 财报报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600170 | 上海建工 | SSE | 建筑工程 | 2.23 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600171 | 上海贝岭 | SSE | 半导体 | 21.23 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600172 | 黄河旋风 | SSE | 矿物制品 | 13.61 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600173 | 卧龙新能 | SSE | 全国地产 | 5.93 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600176 | 中国巨石 | SSE | 玻璃 | 38.57 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600177 | 雅戈尔 | SSE | 服饰 | 8.37 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600178 | 东安动力 | SSE | 汽车配件 | 9.85 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600179 | 安通控股 | SSE | 水运 | 4.38 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600180 | *ST瑞茂 | SSE | 仓储物流 | 1.46 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600182 | S佳通 | SSE | 汽车配件 | 12.20 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600183 | 生益科技 | SSE | 元器件 | 124.14 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600184 | 光电股份 | SSE | 专用机械 | 16.96 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600185 | 珠免集团 | SSE | 旅游服务 | 4.77 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600186 | 莲花控股 | SSE | 食品 | 10.76 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600187 | *ST国中 | SSE | 水务 | 1.25 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600188 | 兖矿能源 | SSE | 煤炭开采 | 20.48 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600189 | 泉阳泉 | SSE | 软饮料 | 8.76 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600191 | 华资实业 | SSE | 食品 | 8.90 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600192 | 长城电工 | SSE | 电气设备 | 7.21 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600195 | 中牧股份 | SSE | 农业综合 | 6.73 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600196 | 复星医药 | SSE | 化学制药 | 23.89 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600197 | 伊力特 | SSE | 白酒 | 9.40 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600198 | 大唐电信 | SSE | 通信设备 | 7.16 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600199 | 金种子酒 | SSE | 白酒 | 7.06 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600201 | 生物股份 | SSE | 农业综合 | 11.84 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 600202 | 哈空调 | SSE | 专用机械 | 5.21 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600203 | 福日电子 | SSE | 元器件 | 9.67 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 600206 | 有研新材 | SSE | 半导体 | 47.95 | 2026-10-09 | 2026-06-30 |
| 600207 | 安彩高科 | SSE | 电气设备 | 5.60 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
| 600208 | 衢州发展 | SSE | 全国地产 | 2.86 | 2026-10-09 | 2026-03-31 |
更新状态:历史入库数据,非实时行情。缺失字段表示当前数据源尚未入库,不以0替代。查看数据说明